)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Dienstag, 12.02.2019

6 34 36 41 50 1 5
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 0 Jackpot!
+EUR 151.629.097,56
2. 5 Zahlen + 1 Stern 5 EUR 293.220,90
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 7 EUR 48.781,70
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 41 EUR 4.073,70
5. 4 Zahlen + 1 Stern 785 EUR 226,90
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 1.871 EUR 132,90
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 1.684 EUR 83,70
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 29.044 EUR 22,30
9. 3 Zahlen + 1 Stern 38.235 EUR 17,90
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 84.033 EUR 15,40
11. 1 Zahl + 2 Sterne 169.842 EUR 10,80
12. 2 Zahlen + 1 Stern 591.909 EUR 9,30
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 1.308.536 EUR 5,10
Ausgespielte GewinnsummeEUR 19.181.098,10