)) sodala. EuroMillionen
Alle Lotto-Ziehungen, Gewinnzahlen, Europot

EuroMillionen Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten der letzten Ziehungen:

EuroMillionen Ziehung vom Freitag, 15.02.2019

15 27 34 38 49 2 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn
1. 5 Zahlen + 2 Sterne 0 Jackpot!
+EUR 164.624.364,63
2. 5 Zahlen + 1 Stern 6 EUR 316.859,90
3. 5 Zahlen + 0 Sterne 18 EUR 24.600,00
4. 4 Zahlen + 2 Sterne 67 EUR 3.232,60
5. 4 Zahlen + 1 Stern 1.313 EUR 175,90
6. 4 Zahlen + 0 Sterne 2.791 EUR 115,50
7. 3 Zahlen + 2 Sterne 3.104 EUR 58,90
8. 2 Zahlen + 2 Sterne 37.977 EUR 22,10
9. 3 Zahlen + 1 Stern 56.613 EUR 15,70
10. 3 Zahlen + 0 Sterne 136.044 EUR 12,30
11. 1 Zahl + 2 Sterne 203.919 EUR 11,60
12. 2 Zahlen + 1 Stern 811.672 EUR 8,80
13. 2 Zahlen + 0 Sterne 1.946.221 EUR 4,50
Ausgespielte GewinnsummeEUR 24.964.311,90